Beschreibung
Produktinformationen „Akku-Bohrschrauber Festool 18 V TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus QUADRIVE mit 1x 4 Ah und 1x 5 Ah Akkus und Ladegerät mit Transportkoffer“
– Akkukapazität (Ah): 3,1-6,2
– Leerlaufdrehzahl (1-min) 0-3600
– Drehmoment (Nm) max.: 75
– Drehmomentvorwahl: Ja
– Motor Bürstenlos: Ja
– Bohr-ø Holz/Stahl (mm) max.: 70/13
– Bohrfutterspannbereich (mm): 1,5-13
– Gewicht (kg): 2
– Lieferumfang:
– Magnetbithalter
– Schnellspannbohrfutter
– Transportkoffer: Ja, SYS3 M 187
| Hersteller Art-Nr.: | 577649 |
| Akku [Ah]: | 1 x 4,0 und 1 x 5,0 mit Ladegerät |
| Marke: | Festool |
| EAN: | 4014549415283 |
| Akkuspannung [V]: | 18 |
| Max. Drehmoment [Nm]: | 75 |
| Drehmomentvorwahl: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang [1/min]: | 0 – 500 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang [1/min]: | 0 – 800 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang [1/min]: | 0 – 2.350 |
| Leerlaufdrehzahl 4. Gang [1/min]: | 0 – 3.600 |
| Motor bürstenlos: | ja |
| Bohrdurchmesser Holz [mm]: | 70 |
| Bohrdurchmesser Stahl [mm]: | 13 |
| Max. Schraubendurchmesser [mm]: | 10 |
| Bohrfutter-Spannweite [mm]: | 1,5 – 13 |
| LED-Leuchte: | ja |
| Gewicht ohne Akkupack [kg]: | 1,3 |
| Gewicht mit Akkupack [kg]: | 2 |
| Mit Akku: | ja |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
| Akkukapazität Akku 1 [Ah]: | 4 |
| Akkukapazität Akku 2 [Ah]: | 5 |
| Mit Ladegerät: | ja |
| Transportkoffer: | ja |
| Transportkoffer: | SYS3 M 187 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.